- سوئیچ ۴ پورت PoE گیگ و ۱ پورت Uplink گیگ و ۱ پورت Uplink SFP
- سوئیچ غیر مدیریتی PoE
- دارای ۳۰ ماه وارانتی بی قید و شرط
- پشتیبانی پورت اول از BT 60W
- پورت ۴-۳ انتقال دیتا تا مسافت ۲۵۰ متر در حالت Extend
سوئیچ PoE اچ ار یو ای HRUI HR901-AXG-411NS-120
ویژگی های محصول :
سوئیچ PoE
تعداد پورتهای 4 پورت 1 پورت Uplink 1 پورت SFP
دارای پورت های اترنت 10/100/1000مگابیت در ثانیه اترنت Uplink 10/100Mbps
پهنای باند 12Gbps
نرخ انتقال داده در واحد ثانیه 8.928Mpps
ظرفیت جدول مک آدرس 2K
میانگین زمان بین خرابی حدود 100,000 ساعت (حدود 11 سال)
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کاربر گرامی به دلیل تغییرات ارز ، قیمت کالاها در سایت بروز نمی باشد.جهت موجودی کالا و قیمت کالا با شرکت تماس بگیرید.
جهت تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید.
نوع سوئیچ | سوئیچ PoE |
---|---|
قابلیت مدیریت | ندارد |
تعداد پورتها | 4 پورت 1 پورت Uplink 1 پورت SFP |
نوع پورت ها | اترنت 10/100/1000مگابیت در ثانیه اترنت Uplink 10/100Mbps |
استانداردهای شبکه | IEEE 802.1x IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
پهنای باند | 12Gbps |
نرخ انتقال داده در واحد ثانیه | 7.44Mpps |
ظرفیت جدول مک آدرس | 1K |
میانگین زمان بین خرابی | 100,000 ساعت (حدود 11 سال) |
مسافت انتقال داده | 250 متر با کابل شبکه Cat.5 (در حالت Extend) |
پشتیبانی از شرایط محیطی | منفی 10 تا مثبت 50 درجه سانتیگراد با رطوبت 90 درصد |
نشانگر LED | روشن / خاموش بودن قطع /وصل بودن پورت اترنت انتقال / عدم انتقال داده در پورت اترنت |
منبع تغذیه | ورودی DC 5V 1A |
گواهینامه ها | CE FCC ROHS مقاوم در برابر شوک (IEC 60068-2-27) مقاوم در برابر سقوط (IEC 60068-2-32) ضد لرزش (IEC 60068-2-6) |
سایر مشخصات | Flow Control قابلیت VLAN پشتیبانی از Full/Half-duplex پشتیبانی از Auto MDI/MDI-X |
peymanshahbazi –
سوئیچ PoE اچ ار یو ای HRUI HR901-AXG-411NS-120